Im Mitteldistanzrennen der World Games in Kaohsiung (Taiwan) vermochten die Schweizerinnen nicht an den Sprint anzuknüpfen. Angela Wild wurde 13., Rahel Friederich belegte Rang 18.
An der Spitze distanzierte Johanna Alston (AUS) Sprintsiegerin Minna Kauppi (FIN) um über eine Minute. Die Sprint-Weltmeisterin von 2006 lag bei allen zwischenzeiten klar in Front.
Für Angela Wild entsprach dieser Lauf nicht dem bevorzugten Geländetyp: zu schnell und zu wenig ruppig, so dass die Glarnerin auch ohne Fehler nicht in die Top Ten vorzustossen vermochte. Immerhin kann sie sich über eine beste Abschnittszeit freuen und auf einen starken Schluss, mit dem sie noch drei Ränge gutmachen konnte.
Einen herben Absturz erlebte hingegen Rahel Friederich. Bei der Zielpassage, wo es neben dem Posten stempeln auch noch einen Kartenwechsel und Getränke gab, verpasste sie den wichtigen Flüssigkeitsnachschub und brach am Ende völlig ein. Nach einer ungünstigen Routenwahl zum zehnten Posten büsste sie allein bei den letzten beiden Postenstandorten rund zwei Minuten auf die Siegerin ein. (Text Nicolas Russi, Foto Erik Borg)
Rangliste Damen
1 Johanna ALLSTON AUS 13:42,7 23:04,7 27:01,0
2 Minna KAUPPI FIN 13:57,1 23:42,1 28:17,4
3 Linnea GUSTAFSSON SWE 14:32,4 24:35,4 28:44,4
4 Signe Rossen SOES DEN 14:30,0 24:32,0 28:49,2
5 Aija SKRASTINA LAT 15:01,9 24:57,9 29:16,5
6 Dana BROZKOVA CZE 14:32,5 24:49,5 29:18,0
7 Elise EGSETH NOR 14:39,9 24:17,9 29:28,4
8 Galina VINOGRADOVA RUS 14:57,1 25:23,1 29:31,2
9 Sarah ROLLINS GBR 14:24,7 24:37,7 30:00,9
10 Maja Moeller ALM DEN 14:58,4 25:08,4 30:06,6
11 Kajsa NILSSON SWE 14:09,6 25:37,6 30:07,4
12 Bodil HOLMSTROEM FIN 15:13,0 25:46,0 30:12,3
13 Angela WILD SUI 15:26,9 26:06,9 30:30,7
14 Yulia NOVIKOVA RUS 15:26,3 25:47,3 30:40,2
15 Iveta DUCHOVA CZE 15:16,8 26:32,8 31:22,2
16 Inga DAMBE LAT 15:13,5 26:42,5 31:25,7
17 Helen BRIDLE GBR 15:48,5 26:48,5 31:38,5
18 Rahel FRIEDERICH SUI 31:07,7 25:36,7 31:56,6
|