Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2023 | Weltcup Italien | 3. Mixed Relay, 5. Middle |
2023 | WM Tschechien | 4. Relay, 14. Long, 14. Sprint, 17. Middle, 25. Massstart |
2023 | EM Portugal | 3. Mixed Relay, 5. Middle, 12. Sprint, 26. Massstart |
2022 | WM Schweden | 10. Relay, 19. Massstart, 20. Long, 25. Middle, 29. Sprint |
2022 | EM Litauen | 9. Mixed Relay, 20. Long, 23. Sprint |
2017 | Weltcup Österreich | 7. Sprint, 17. Long, 20. Middle |
2017 | WM Litauen | 8. Massstart, 11. Relay, 12. Sprint, 21. Long, 28. Middle |
2017 | EM Frankreich | 6. Long, 11. Middle, 17. Sprint |
2016 | Weltcup Frankreich | 6. Long, 11. Middle |
2016 | WM Portugal | 5. Relay, 14. Middle, 17. Sprint, 22. Long |
2016 | Weltcup Litauen | 5. Long, 10. Sprint, 12. Middle |
2013 | WM Estland | 3. Relay, 15. Long, 28. Middle |
2013 | EM Polen | 2. Sprint, 3. Mixed Relay, 5. Relay, 8. Middle, 12. Massstart |
2012 | WC Polen | 3. Sprint, 7. Middle, 11. Long |
2012 | WC Tschechien | 13. Long, 16. Middle |
2012 | WC Estland | 8. Sprint, 11. Long, 10. Mixed Relay |
2012 | WM Ungarn | 1. Middle, 2. Staffel, 5. Long, 16. Sprint |
2012 | Gesamtweltcup | 7. |
2011 | Gesamtweltcup | 17. |
2011 | WM Italien | 1. Staffel, 10. Long, 19. Middle, 23. Sprint |
2011 | Weltcup Ungarn | 16. Long, 21. Middle, 23. Sprint |
2011 | Weltcup Schweden | 14. Long, 18. Middle |
2011 | EM Russland | 3. Staffel, 7. Sprint, 13. Long, 18. Middle |
2010 | WM Portugal | 6. Staffel, 15. Sprint, 20. Middle |
2009 | WRE Bern | 3. Long; 4. Middle |
2009 | EM Dänemark | 6. Middle, 13. Sprint, 17. Long, 4. Staffel |
2009 | EM | 6. Middle, 13. Sprint, 17. Long, 4.Staffel |
2009 | WM Israel | 2. Staffel, 23. Long |
2008 | Junioren-WM Polen | 3. Middle, 10. Long, 4. Staffel |
Schweizer Meisterschaften | |||
Jahr | Lang | Mittel | Swiss Cup |
2023 | 1 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 3 | 3 | 3 |
2010 | 4 | 4 | 3 |
2009 | 2 | 2 | 2 |
2008 | 1 (D20) | 1 (D20) | |
2007 | 1 (D20) | 3 (D20) |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 02.04.2024