Timo Suter | ![]() | |
Geboren | 1.8.1998 | |
Wohnort | Baden-Rütihof | |
Verein | Cordoba OL-Club Baden Brugg Zurzach | |
Beruf | Student FHNW | |
Website | timo-suter.ch | |
Kader | Kader OL Herren Elite B (seit 2018) | |
Trainer | Nik Suter | |
Sponsoren | Grieder Sport, Sporthilfe, erIT, Spitzbueb Bäckerei | |
Bilanz Saison 2024 Die Frühlingssaison 2024 war für mich sehr erfolgreich. Mit einem 5. Platz am Weltcup in Olten im Knockout Sprint konnte ich mich für die WM qualifizieren. An der WM bin ich im Halbfinal leider ausgeschieden, aber mit dem 1. WM Einsatz bin ich sehr zufrieden. Ich hatte den ganzen Sommer mit einer Knieverletzung zu kämpfen weshalb das Training und die Wettkämpfe. icht wie gewünscht verlaufen sind. | ||
Ziele Saison 2025 Mein Grosses Ziel für das Jahr 2025 ist die EM in Belgien wo ich um eine Medaille mitlaufen möchte. Der Weltcup in Uster und die World Games in China habe ich mir auch fett angestrichen. Ich möchte mich auch an den Wald Wettkämpfen beweisen und mich für den Weltcup in Idre aufdrängen und vielleicht sogar um die WM Plätze mitreden. Mein oberstes Ziel ist jetzt aber Verletzungsfrei zu werden und dann zu bleiben um eine gute Grundlage zu legen. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Weltcup Olten 5. Platz Knockout WM Halbfinal Knockout Sprint 12. Rang Sprint Europameisterschaft 2021 Weltcup Tschechien 9. Rang Sprint 2023 Weltcup Tschechien 15. Rang Langdistanz Sprint SM 3. Rang 2023 Studenten WM 2023 1. Sprintstaffel, 2. Staffel, 2. Sprint |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2024 | WM Edinburgh | 16. Knockout |
2024 | Olten Weltcup | 5. knockout, 17. Einzelsprint |
2023 | EM Italien | 19. Knockout, 27. Sprint |
2023 | Weltcup Tschechien | 9. Sprint, 15. Mitteldistanz |
2022 | Studenten WM Schweiz | 2. Staffel, 2. Sprint, 1. Sprintstaffel |
2022 | Weltcup Davos | *4. Rang Staffel (Team 3 SUI) |
2021 | Europameisterschaften | 12. Sprint |
2021 | Europameisterschaften Knockout Sprint | 25. Knockout Sprint |
2019 | World Cup Laufen | 65. Middle |
2018 | JEC Schweiz | 1. Sprintstaffel |
2018 | JWOC Ungarn | 9. Sprint, 11. Middle, 16. Lang |
2017 | JEC | 14. Lang |
2017 | JWOC Finnland | 15. Sprint, 11. Staffel |
2016 | JEC Schottland | 15. Sprint |
2015 | EYOC | 15. Sprint |
2014 | EYOC Mazedonien | 5. Lang, 2 Staffel |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2024 | 4 | |||||||
2023 | 3 | 6 |
Action Bilder


Letzte Aktualisierung: 07.01.2025