Matthias Kyburz | ![]() | |
Geboren | 5.3.1990 | |
Wohnort | Liebefeld | |
Verein | OLK Fricktal | |
Beruf | OL-Profi / Projektmitarbeiter SBB Nachhaltigkeit (40%) | |
Website | www.matthiaskyburz.ch | |
Kader | Kader OL Herren Elite A (seit 2011 (Elite)) | |
Trainer | Daniel Klauser | |
Sponsoren | Reha Rheinfelden, Mahrer Treuhand, Häsler AG, Winforce, Salomon | |
Bilanz Saison 2021 Die Saison 2021 verlief für mich äusserst erfolgreich. Zu Beginn des Jahres gewann ich an der Heim-EM in Neuenburg zwei Goldmedaillen. Dabei konnte ich die erste internationale Goldmedaille in der neuen Disziplin "Knock-out Sprint" gewinnen. An der WM in Tschechien schloss ich nahtlos an die Resultate der EM an und gewann einen kompletten Medaillensatz. Im Gesamtweltcup schaffte ich mit zwei guten Läufen beim Weltcupfinal den Sprung auf Rang 2. Damit ist die Saison 2021 eine meiner erfolgreichsten Saisons überhaupt. | ||
Ziele Saison 2022 Im 2022 steht die WM in Dänemark im Fokus. Ich möchte dabei um die Medaillen kämpfen. Die EM in Estland bildet der Höhepunkt im Herbst. Auch da möchte ich eine Medaille gewinnen. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Weltmeister Sprint 2012 |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2021 | EM Schweiz | 11. Sprint, 1. Knock-out Sprint, 1. Sprintstaffel |
2021 | WM Tschechien | 8. Sprint, 1. Mittel, 3. Staffel, 2. Lang |
2021 | Gesamtweltcup | 2. Rang |
2019 | WM Norwegen | 4. Lang |
2019 | Gesamtweltcup | 7. Rang |
2018 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2018 | WM Lettland | 5. Sprint, 4. Mittel, 2. Staffel |
2018 | EM Schweiz | 1. Sprint, 1. Mittel, 2. Staffel, 2. Langdistanz |
2017 | WM Estland | 4. Sprint, 5. Staffel |
2017 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2016 | WM Schweden | 1. Mittel, 2. Sprint, 2. Staffel |
2016 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2016 | EM Tschechien | 1. Sprint, 1. Mittel |
2015 | Gesamtweltcup | 2. Rang |
2015 | WM Schottland | 1. Staffel; 4. Mixed- Sprint Staffel; 6. Lang |
2014 | WM Italien | 5. Sprint; 5. Lang; 1. Mixed-Sprint Staffel; 2. Staffel |
2014 | Gesamtweltcup | 3. Rang |
2013 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2013 | WM Finnland | 5. Sprint; 4. Mittel; 4. Staffel |
2012 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2012 | EM Schweden | 1. Staffel |
2012 | WM Schweiz | 1. Sprint |
2011 | Gesamtweltcup | 4. Rang |
2011 | WM Frankreich | 20. Sprint |
2010 | Junioren-WM Dänemark | 3. Lang; 4. Staffel |
2009 | Junioren-WM Italien | 1. Sprint; 2. Staffel |
2008 | Junioren-WM Schweden | 3. Lang; 4. Sprint |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2021 | 1 | - | 2 | 1 | - | |||
2020 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
2019 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
2018 | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | |
2017 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
2016 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
2014 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
2013 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | |
2012 | 1 | 12 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
2011 | 1 | 11 | - | - | 2 | 3 | 4 | |
2010 | 2 | 1 | 1 | 2(HE) | 2 | |||
2009 | 1 | 3 | 1 | 2 (HE) | 1 | |||
2008 | 1 | 1 | ||||||
2007 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2005 | 1 | 3 | 2 |
Action Bilder



Letzte Aktualisierung: 06.10.2021