Corsin Müller | ||
Geboren | 24.3.2005 | |
Wohnort | Einsiedeln | |
Verein | OLG Galgenen/Goldau | |
Beruf | Schüler | |
Website | ||
Kader | Kader OL Junioren (seit 2023) | |
Trainer | Peter Rischl, Reto Müller | |
Sponsoren | Roland Mächler Optik | |
Bilanz Saison 2023 In einem Satz zusammengefasst war meine Saison nicht top, aber auch kein flopp. Aber was heisst das? Nun, aus subjektiver Sicht bin ich nicht allzu zufrieden, nämlich konnte ich mich sowohl nicht für die EYOC/JWOC qualifizieren, als auch war ich an keiner Einzel-Schweizermeisterschaft auf dem Podest. Jedoch ist dies rein subjektiv gemessen an den hoch gesteckten Zielen. Etwas objektiver kann man sagen, dass ich zum einen am Swiss Alpine Meeting teilnehmen konnte, was kein geringer Erfolg ist, und zum anderen ich erneut die Selektion für das Juniorenkader geschafft habe. Zudem war meine Saison durchzogen von zwei Verletzungen, die erste Ende März und die zweite Mitte August. Es waren beides vermutlich Zerrungen, die erste an der linken Wade zum Ansatz vom Knie und die zweite in der Hüftregion. Beide Verletzungen liessen mich etwa 6 Wochen reduziert aufbauend trainieren, wodurch für beide Teilsaisons ein Grossteil des Grundlagentrainings fehlte. | ||
Ziele Saison 2024 Für das Jahr 2024 habe ich vor allem ein grosses ziel, nämlich Sprintschweizermeister bei H20 in Einsiedeln zu werden. Einsiedeln als mein Heimatsort erscheint vielversprechend für ein sehr gutes Resultat. Zusätzlich ist die SPM auch gleich noch Testlauf. Bin ich also dort erfolgreich, könnte es auch sogar für die JWOC reichen, was natürlich ein weiteres Ziel meiner Selbst ist. Den Rest der Saison nehme ich wie es kommt. Ich hoffe sehr, dass ich im physischen noch einen etwas grösseren Schritt nach vorne mache. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Definitiv EYOC in Ungarn 2022, Long 7. Platz, 1 Sekunde hinter dem Diplomrang :/ | ||
Persönliche Anmerkungen 2015 O-Ringen H10 Gesamtwertung 13 2017 O-Ringen H12 nach 4 Etappen 5er in der Gesamtwertung. Nach 5 Etappen 16er :) 2018 O-Ringen H13 Gesamtwertung 25. Im Ski-OL habe ich schon zahlreichere internationale Erfolge |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Long | 7. |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Relay | 8. |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Sprint | 16. |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2023 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
2022 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | ||
2021 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | |
2020 | 8 | 13 | 11 | - | - | |||
2019 | 8 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
2018 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | ||
2017 | 2 | 2 | 1 | 15 H14 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 14 | 16 | 9 | - | 3 | 3 | - | - |
2015 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
2014 | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - |
Kommentar nationale Wettkämpfe 2014 Gesamtwertung H10 4. / 2015 Gesamtwertung H10 1. / 2016 Gesamtwertung H12 8. / 2017 Gesamtwertung H12 1. / 2018 Gesamtwertung H14 11. / 2019 Gesamtwertung H14 3. / 2020 Gesamtwertung H16 12. / 2021 Gesamtwertung H16 3. / 2022 Gesamtwertung H18 4. / 2023 Gesamtwertung H18 9. |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 31.03.2024