Corina Hüni | ||
Geboren | 10.4.2001 | |
Wohnort | Seftigen | |
Verein | OLG Thun | |
Beruf | Mathematikstudentin | |
Website | ||
Kader | Kader OL Damen Elite U25 (seit 2024) | |
Trainer | Kerstin Ullmann, Sven Hellmüller | |
Sponsoren | Jampen AG, Sporthilfe | |
Bisheriger Karrierehöhepunkt JWOC Diplom Middle |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2021 | JWOC Türkei | 26. Sprint, 4. Middle, 19. Long, 5. Relay |
2021 | Euromeeting Bettmeralp | 23. Middle, 45. Long |
2019 | EYOC Weissrussland | 67. Sprint, 25. Long |
2018 | EYOC Bulgarien | 54. Sprint, 13. Long, 6. Relay |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2023 | 15 | 21 | 10 | 22 | ||||
2022 | 14 | 44 | 8 | |||||
2021 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||
2020 | 9 | 5 | 5 | 13 | ||||
2019 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | disq | |
2018 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 |
2017 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
2016 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
2015 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
2014 | 5 | 24 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
2013 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||
2012 | 13 | 8 | 9 | 17 | ||||
2011 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 26.11.2023