Das Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen gewinnt die 34. Ausgabe des OL-Jugendcups vor den Teams Bern/Solothurn und Tessin. Damit haben die Zürcher und Schaffhauser diesen Wettkampf zum 12. Mal für sich entschieden.

und Tessin (3.)
Zürich/Schaffhausen und Bern/Solothurn lagen nach den Staffeln noch gleichauf. Am zweiten Tag am 11. nationalen OL in Krattigen waren die vier Läufer des Kaders BE/SO zwar um zwei Punkte besser als die vier Vertreter des Teams ZH/SH und sorgten auch für das beste Total in den vier männlichen Kategorien. Aber bei den Läuferinnen fiel der Vergleich mit 28 zu 18 Zählern sehr deutlich zugunsten der ZH/SH-Equipe aus - ein verletzungsbedingter Ausfall bei BE/SO und damit null Punkte in einer Kategorie sorgte für die wohl entscheidende Differenz.
Die Tessiner Auswahl vermochte den dritten Zwischenrang auch im Einzellauf zu halten - die gute Staffelleistung genügte, um mit dem fünftbesten Ergebnis aus den acht Einzelrangierungen die viertplatzierten Zentralschweizer in Schach zu halten.
Herausragende Läufer dieses Jugendcup-Wochenendes waren Simona Aebersold (Bild Frontseite) und Andrin Gründler, die beide am Samstag als Staffel-Schlussläufer dem Siegerteam angehört hatten und am Sonntag sich auch in ihrer Kategorie im Einzellauf durchsetzten. (Text und Fotos: Nicolas Russi)
Rangliste 34. OL-Jugendcup 2014 (18./19. Oktober, Engstligenalp/Krattigen)
| Rang | Nachwuchskader | Staffellauf | Einzellauf | Cupwertung Punkte-Total |
||||
| Damen | Herren | Total | Damen | Herren | Total | |||
| 1 | Zürich/Schaffhausen | 32 | 36 | 68 | 28 | 29 | 57 | 125 |
| 2 | Bern/Solothurn | 36 | 32 | 68 | 18 | 31 | 49 | 117 |
| 3 | Tessin | 28 | 24 | 52 | 23 | 19 | 42 | 94 |
| 4 | Zentralschweiz | 20 | 20 | 40 | 24 | 24 | 48 | 88 |
| 5 | Aargau | 24 | 16 | 40 | 27 | 19 | 46 | 86 |
| 6 | Suisse Romande | 8 | 28 | 36 | 11 | 20 | 31 | 67 |
| 7 | Nordwestschweiz | 12 | 12 | 24 | 19 | 18 | 37 | 61 |
| 8 | Nordostschweiz | 16 | 8 | 24 | 20 | 11 | 31 | 55 |
| 9 | Graubünden/Glarus | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 17 | 25 |
Das goldene Buch
| 1981 | NWK | Ostschweiz |
| 1982 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 1983 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 1984 | NWK | Aargau |
| 1985 | NWK | Zentralschweiz |
| 1986 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1987 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1988 | NWK | Neuchâtel |
| 1989 | NWK | Aargau |
| 1990 | NWK | Aargau |
| 1991 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1992 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1993 | NWK | Bern / Solothurn (WP) |
| 1994 | NWK | Aargau |
| 1995 | NWK | Aargau |
| 1996 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1997 | NWK | Bern / Solothurn |
| 1998 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 1999 | NWK | Nordostschweiz |
| 2000 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2001 | NWK | Zürich / Schaffhausen (WP) |
| 2002 | NWK | Aargau |
| 2003 | NWK | Bern / Solothurn |
| 2004 | NWK | Bern / Solothurn |
| 2005 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2006 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2007 | NWK | Bern / Solothurn |
| 2008 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2009 | NWK | Aargau |
| 2010 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2011 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2012 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
| 2013 | NWK | Bern / Solothurn |
| 2014 | NWK | Zürich / Schaffhausen |
