Matthias Kyburz | ![]() | |
Geboren | 5.3.1990 | |
Wohnort | Liebefeld | |
Verein | OLK Fricktal | |
Beruf | OL-Profi / Projektmitarbeiter SBB Nachhaltigkeit (40%) | |
Website | www.matthiaskyburz.ch | |
Kader | Kader OL Herren Elite A (seit 2011 (Elite)) | |
Trainer | Daniel Klauser | |
Sponsoren | Reha Rheinfelden, Mahrer Treuhand, Häsler AG, Winforce, Salomon | |
Bilanz Saison 2022 Die erste Saisonhälfte 2022 verlief für mich äusserst erfolgreich. Am Weltcupauftakt in Schweden konnte ich einen Sieg feiern. An der WM lief ich in meiner neuen Paradedisziplin, dem KO-Sprint, zum 6. Weltmeistertitel in meiner Karriere. Dabei konnte ich die erste WM-Goldmedaille in der Disziplin "Knock-out Sprint" gewinnen. Im Sommer konnte ich an den World Games in den USA eine Gold- und eine Silbermedaille gewinnen. Die Herbstsaison verlief nach gesundheitlichen Rückschlägen enttäuschend. An EM in Estland bremste mich Corona und eine Magen-Darm-Infektion aus. Die Bronzemedaille mit der Staffel war nach dieser Woche eine grosse Genugtuung. Das Saisonfinale verpasste ich aufgrund einer Fussverletzung. | ||
Ziele Saison 2023 Im 2023 steht die Heim-WM in Flims-Laax im Fokus. Nach 2012 habe ich erneut das Privileg an einer Heim-WM teilzunehmen. Dem Saisonhighlight ordne ich alles unter. Mein Ziel ist es meine Medaillensammlung an Weltmeisterschaften zu erweitern. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Weltmeister Sprint 2012 |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | EM Estland | 3. Staffel |
2022 | WM Dänemark | 1. Knock-out Sprint, 4. Sprintstaffel, 7. Sprint |
2021 | Gesamtweltcup | 2. Rang |
2021 | WM Tschechien | 8. Sprint, 1. Mittel, 3. Staffel, 2. Lang |
2021 | EM Schweiz | 11. Sprint, 1. Knock-out Sprint, 1. Sprintstaffel |
2019 | Gesamtweltcup | 7. Rang |
2019 | WM Norwegen | 4. Lang |
2018 | WM Lettland | 5. Sprint, 4. Mittel, 2. Staffel |
2018 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2018 | EM Schweiz | 1. Sprint, 1. Mittel, 2. Staffel, 2. Langdistanz |
2017 | WM Estland | 4. Sprint, 5. Staffel |
2017 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2016 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2016 | EM Tschechien | 1. Sprint, 1. Mittel |
2016 | WM Schweden | 1. Mittel, 2. Sprint, 2. Staffel |
2015 | WM Schottland | 1. Staffel; 4. Mixed- Sprint Staffel; 6. Lang |
2015 | Gesamtweltcup | 2. Rang |
2014 | WM Italien | 5. Sprint; 5. Lang; 1. Mixed-Sprint Staffel; 2. Staffel |
2014 | Gesamtweltcup | 3. Rang |
2013 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2013 | WM Finnland | 5. Sprint; 4. Mittel; 4. Staffel |
2012 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
2012 | WM Schweiz | 1. Sprint |
2012 | EM Schweden | 1. Staffel |
2011 | Gesamtweltcup | 4. Rang |
2011 | WM Frankreich | 20. Sprint |
2010 | Junioren-WM Dänemark | 3. Lang; 4. Staffel |
2009 | Junioren-WM Italien | 1. Sprint; 2. Staffel |
2008 | Junioren-WM Schweden | 3. Lang; 4. Sprint |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2022 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
2021 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | ||
2020 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
2019 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
2018 | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | |
2017 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
2016 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
2014 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
2013 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | |
2012 | 1 | 12 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
2011 | 1 | 11 | - | - | 2 | 3 | 4 | |
2010 | 2 | 1 | 1 | 2(HE) | 2 | |||
2009 | 1 | 3 | 1 | 2 (HE) | 1 | |||
2008 | 1 | 1 | ||||||
2007 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2005 | 1 | 3 | 2 |
Action Bilder



Letzte Aktualisierung: 19.11.2022