Grâce à une course très solide, Maja Rothweiler obtient la troisième place sur la long. C'est sa première médaille individuelle, après 4 en relais. Adrian Jäggi confirme son résultat du sprint et termine quatrième.
Course de haut niveau, rendue très dure par la grosse chaleur. Chemins souvent peu visibles et rugueux, avec des changements de directions répétés, choix de cheminements exigeants: le menu parfait pour une longue distance où seulement les meilleurs sont sortis du lot.
"Je me réjouis énormément pour cette médaille!" relève Maja Rothweiler. Toute seule pendant l'ensemble du parcours, elle n'a pas pu évaluer si son rythme était bien le bon. "C'était essentiel de prendre du temps à chaque fois que j'avais des hésitations".
Adrian Jäggi a su rester calme, avec une course régulière et contrôlée, qui lui a permis de confirmer le résultat du sprint. "Je suis confiant pour le futur, vu que physiquement j'arrive à me battre avec les plus anciens" commente Jäggi, né en 1998, et qui s'est donc mesuré avec des athlètes en partie de deux ans plus vieux que lui.
Satisfait Simon Brändli (9.), tout comme Christine Schaffner (12.), qui a enfin pu disputer une bonne course, ainsi que son mari Beat Schaffner (16.). Ursina Jäggi (22.), qui se sentait prête physiquement, n'est pas contre pas du tout satisfaite de ses choix de cheminement.
Dernière course samedi avec le relais, où les filles suisses peuvent espérer une médaille.
Rangliste
Elite Herren | 39.1 km/ 755 HM/ 25 Posten | |||
1 | Anton Foliforov | RUS | 101:10:00 | |
2 | Krystof Bogar | CZE | 101:42:00 | +00:32 |
3 | Davide Machado | POR | 101:54:00 | +00:44 |
ferner: | ||||
9 | Simon Braendli | SUI | 107:25:00 | +06:15 |
16 | Beat Schaffner | SUI | 111:13:00 | +10:03 |
Elite Damen | 29.1 km/ 620 HM/ 19 Posten | |||
1 | Emily Benham | GBR | 89:10:00 | |
2 | Gaelle Barlet | FRA | 89:48:00 | +00:38 |
3 | Maja Rothweiler | SUI | 91:35:00 | +02:25 |
ferner: | ||||
12 | Christine Schaffner | SUI | 96:53:00 | +07:43 |
22 | Ursina Jaeggi | SUI | 101:50:00 | +12:40 |
Junioren | k. A. | |||
1 | Leonid Tsvetkov | RUS | 87:40:00 | |
2 | Samson Deriaz | FRA | 89:24:00 | +01:44 |
3 | Sauli Pietikainen | FIN | 90:35:00 | +02:55 |
4 | Adrian Jaeggi | SUI | 91:09:00 | +03:29 |
Juniorinnen | k. A. | |||
1 | Veronika Kubinova | CZE | 76:28:00 | |
2 | Constance Devillers | FRA | 83:39:00 | +07:11 |
3 | Viktorija Michnovic | LTU | 84:47:00 | +08:19 |
Das Programm
24. Juli | 18.30 | Eröffnungszeremonie | Mealhada |
25. Juli | ab 12.00 | Sprint | Cantanhede |
26. Juli | ab 10.00 | Wettkampf o. WM Titel | Luso |
27. Juli | ab 12.00 | Mitteldistanz | Agueda |
28. Juli | Ruhetag | ||
29. Juli | ab 11.30 | Langdistanz | Agueda |
30. Juli | ab 9.00 | Staffel | Mealhada |
Text: David Hayoz