Corsin Müller | ![]() | |
Geboren | 24.3.2005 | |
Wohnort | Einsiedeln | |
Verein | OLG Galgenen/Goldau | |
Beruf | Schüler | |
Website | ||
Kader | Kader OL Junioren (seit 2023) | |
Trainer | Peter Rischl, Reto Müller | |
Sponsoren | Roland Mächler Optik | |
Bilanz Saison 2022 Etwas überraschend konnte ich mich für die EYOC qualifizieren, was ich v.a. meinem super Lauf im Middle zu verdanken hatte. An der EYOC habe ich dann leider im Long wegen einer Sekunde ein Diplom verpasst. Es ärgert mich sehr, dass es so knapp wurde, aber trotzdem bin ich zufrieden, da ich nicht mit einer so guten Platzierung gerechnet hatte. Auch beim Sprint war ich relativ gut. In der Staffel gab es dann bedauerlicherweise ein paar Fehler, sodass ich nicht mehr in die Diplomränge laufen konnte. Auch der Sieg an der SPM kam eher überraschend, aber es war ein gutes Indiz darauf, dass ich meine physischen Missstände wegen der langen Ski-OL Saison und deswegen der eher kurzen Vorbereitung für den OL wettgemacht habe. | ||
Ziele Saison 2023 Selektion EYOC/JWOC SM-Medaille Teilnahme Swiss Alpine Meeting Glücklicherweise ist die Ski-OL Saison schon Mitte Februar zu Ende, sodass es sogar möglich sein sollte, gut vorbereitet in die Frühlingssaison zu starten. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Definitiv EYOC in Ungarn 2022, Long 7. Platz, 1 Sekunde hinter dem Diplomrang :/ | ||
Persönliche Anmerkungen 2015 O-Ringen H10 Gesamtwertung 13 2017 O-Ringen H12 nach 4 Etappen 5er in der Gesamtwertung. Nach 5 Etappen 16er :) 2018 O-Ringen H13 Gesamtwertung 25. Im Ski-OL habe ich schon zahlreichere internationale Erfolge |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Sprint | 16. |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Long | 7. |
2022 | EYOC Salgótarján H18 Relay | 8. |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2022 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | ||
2021 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | |
2020 | 8 | 13 | 11 | - | - | |||
2019 | 8 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
2018 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | ||
2017 | 2 | 2 | 1 | 15 H14 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 14 | 16 | 9 | - | 3 | 3 | - | - |
2015 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
2014 | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - |
Kommentar nationale Wettkämpfe 2014 Gesamtwertung H10 4. / 2015 Gesamtwertung H10 1. / 2016 Gesamtwertung H12 8. / 2017 Gesamtwertung H12 1. / 2018 Gesamtwertung H14 11. / 2019 Gesamtwertung H14 3. / 2020 Gesamtwertung H16 12. / 2021 Gesamtwertung H16 3. / 2022 Gesamtwertung H18 4. |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 15.08.2023