Martin Hubmann | ![]() | |
Geboren | 14.5.1989 | |
Wohnort | Davos Platz | |
Verein | OL Regio Wil | |
Beruf | OL-Profi / BSc ZFH in Bauingenieurwesen | |
Website | www.martinhubmann.ch | |
Kader | Kader OL Herren Elite A (seit 2014, U23/B 2010-2013) | |
Trainer | Kilian Imhof | |
Sponsoren | Micarna, Fanclub Hubmann, Schweizer Sporthilfe, Spitzensportförderung der Armee, Sport-Toto | |
Bilanz Saison 2022 Eine Saison zum vergessen. Verletzungen und Krankheiten verunmöglichten bereits im Winter eine solide Trainingsgrundlage. An der WM erlitt ich einen Muskelbündelriss am Hamstrings und musste erneut pausieren, so dass ich die World Games und EM verpasste. Einzige Lichtblicke waren der Sieg an einem Selektionslauf und der 3. Rang an der Schweizermeisterschaft über die Mitteldistanz. | ||
Ziele Saison 2023 Mit der Heim-WM in Flims steht ein grosses Karriere-Ziel vor der Tür. Dafür bin ich im Herbst 2022 nach Davos gezogen. Von den Bündner Bergen erhoffe ich mir neue Reize und Motivation fürs Training, das ich im Winter mehrheitlich auf dem 100 km Loipennetz verbringen werde. Die Höhenluft in der schönen Bergwelt und die Abwechslung im Trainingsalltag werden mir einen Vorteil bringen. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Vize-Weltmeister 2015 im Sprint | ||
Persönliche Anmerkungen Weltmeister 2014 (Mixed Sprint-Staffel), 2-facher Vize-Weltmeister (Sprint, Mixed Sprint-Staffel), 3-facher Europameister (2x Staffel, Mixed Sprint-Staffel), 6-facher WM Medaillengewinner, 5-facher EM Medaillengewinner, 4-facher Studenten-Weltmeister (2x Sprint, Mitteldistanz, Mixed Sprint-Staffel), Beste Weltcupresultate: 2. Rang 2013 (Sprint), 3. Rang 2016 (Sprint), 4. Rang 2015 (Langdistanz), 6. Rang 2014 (Mitteldistanz) |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | WM Dänemark | Halbfinal KO-Sprint |
2021 | WM Tschechien | 3. Mixed Sprint-Staffel, 3. Staffel, 6. Lang |
2019 | WM Norwegen | 6. Staffel, 11. Lang |
2018 | WM Lettland | 16. Sprint |
2018 | EM Tessin | 1. Mixed Sprint-Staffel, 5. Sprint, 6. Lang |
2017 | WM Estland | 3. Mixed Sprint-Staffel, 9. Sprint |
2016 | Militaer-WM Brasilien | 6. Lang, 3. Mittel, 1. Staffel, 1. Team |
2016 | WM Schweden | 2. Mixed Sprint-Staffel, 9. Sprint |
2016 | EM Tschechien | 1. Staffel, 3. Mixed Sprint-Staffel, 7. Sprint, 8. Mittel |
2015 | WM Schottland | 2. Sprint, 4. Mixed Sprint-Staffel |
2014 | Euromeeting Schweden | 1. Mitteldistanz 1. Langdistanz 2. Sprint |
2014 | Studenten-WM Tschechien | 1. Sprint 1. Mixed Sprint-Staffel 3. Staffel |
2014 | WM Italien | 1. Mixed Sprint-Staffel, 10. Sprint |
2014 | EM Portugal | 3. Sprint, 4. Staffel |
2013 | WM Finnland | 22. Sprint |
2012 | EM Schweden | 1. Staffel |
2012 | Studenten-WM Spanien | 1. Sprint, 1. Mittel |
2012 | Militaer-WM Daenemark | 1. Staffel, 2. Team |
2011 | Militaer Weltspiele Brasilien | 5. Lang, 7. Mittel, 2. Staffel, 1. Team |
2009 | Junioren WM Italien | 3. Lang, 4. Mittel, 3. Sprint, 2. Staffel |
2009 | Nordmeisterschaften Finnland | 3. Sprint |
2008 | Junioren WM Schweden | 7. Staffel |
2007 | Junioren WM Australien | 10. Lang, 3. Mittel, 4. Sprint, 5. Staffel |
2005 | Jugend EM Tschechien | 4. Lang, 7. Sprint, 1. Staffel |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2022 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2021 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 12 | 2 | - |
2020 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | |
2019 | 9 | - | 2 | 11 | - | - | 8 | - |
2018 | 18 | 3 | - | 7 | - | 1 | 10 | 10 |
2017 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | |
2016 | - | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | - | |
2015 | 6 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2014 | - | 0 | 1 | 1 | - | 21 | ||
2013 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | - | 2 | |
2012 | 5 | 9 | - | 6 | 3 | 7 | 2 | |
2011 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
2010 | - | 5 | - | 3 | 7 | 10 | 8 | |
2009 | 1 | |||||||
2008 | 2 | 8 | ||||||
2007 | 1 | 1 |
Kommentar nationale Wettkämpfe 15-facher Schweizermeister, Schweizermeister Team-OL 2017 mit meinen zwei Brüdern |
Action Bilder



Letzte Aktualisierung: 09.05.2023