Martina Ruch | ![]() | |
Geboren | 28.9.1994 | |
Wohnort | Eggiwil | |
Verein | OLG Skandia | |
Beruf | Business Analystin Post CH AG (MSc Business Administration FH) | |
Website | www.martinaruch.ch | |
Kader | Kader OL Damen Elite B (seit 2017) | |
Trainer | Beat Roth, Fritz Schmocker | |
Sponsoren | 4feet, OLG Skandia | |
Bilanz Saison 2022 Trotz des guten Wintertrainings und einem soliden Saisonstart lief es an den internationalen Wettkämpfen nicht immer wie gewünscht. So hatte ich einige Wochen vor dem WC in Schweden mit einer Corona-Infektion zu kämpfen und an der EM in Estland machte mir ein Magen-Darm-Infekt einen Strich durch die Rechnung. Die WM in Dänemark verpasste ich knapp und wurde wie in der Saison 2021 als Ersatz selektioniert. Die Highlights der Saison 2022 waren der 2. Rang an der Tiomila und der 3. Rang an der Venla mit meinem schwedischen Klub OK Kåre. | ||
Ziele Saison 2023 Mein Ziel ist es, an den WM-Testläufen mein volles Potenzial abrufen zu können. Da es nur wenige Plätze gibt und wir ein sehr starkes Frauenteam haben, muss alles passen, damit es für einen WM-Platz reichen könnte. Zum Glück gibt es aber mit dem Weltcup in Tschechien und den Europameisterschaften in Italien noch andere internationale Wettkämpfe, an welchen ich "performen" will. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Gold und Silber an der Studenten-WM 2018 in Finnland, 6. Rang KnockOut-Sprint am Weltcup in Laufen 2019 |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | Weltcup Schweden | 15. Sprint-Staffel, 16. KnockOut-Sprint, 43. Sprint |
2022 | EM Estland | 21. Staffel, 56. Lang |
2022 | Weltcup Schweiz | 10. Staffel, 36. Lang |
2021 | Weltcup Italien | 7. Sprint-Staffel, 30. Lang, 38. Mittel |
2021 | EM Schweiz | 19. Sprint, 42. KnockOut-Sprint |
2021 | Weltcup Schweden | 6. Staffel, 36. Lang, 55. Mittel |
2019 | Weltcup China | 6. Sprint-Staffel, 22. Sprint, 45. Mittel |
2019 | Weltcup Schweiz | 6. KnockOut-Sprint, 21. Sprint |
2018 | Studenten-WM Finnland | 1. Sprint-Staffel, 2. Sprint, 7. Staffel, 33. Lang |
2018 | Weltcup Norwegen | 18. Staffel, 57. Jagdstart, 67. Lang |
2018 | Weltcup Tschechien | 3. Sprint-Staffel, 7. KnockOut-Sprint, 12. Mittel, 17. Sprint |
2017 | WM Estland | 41. Mittel |
2017 | Weltcup Lettland | 13. Staffel, 17. Mittel, 18. Sprint |
2017 | Weltcup Schweiz | 6. Sprint-Staffel, 11. Lang, 17. Mittel |
2017 | Weltcup Finnland | 29. Sprint, 31. Lang, 41. Mittel |
2016 | EM Tschechien | 23. Sprint, 33. Lang |
2016 | Studenten-WM Ungarn | 6. Staffel, 15. Lang, 29. Sprint |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2022 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 8 | ||
2021 | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | ||
2020 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | ||
2019 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||
2018 | 5 | 17 | - | 6 | 2 | 5 | ||
2017 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | ||
2016 | 10 | 12 | 11 | 9 | - | 10 | ||
2015 | 18 | 7 | 7 | 7 | - | 17 |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 09.02.2023