| Martin Hubmann | ![]() | |
| Geboren | 14.5.1989 | |
| Wohnort | Eschlikon TG | |
| Verein | OL Regio Wil | |
| Beruf | Verbandsadministration Swiss Orienteering (40%) / BSc ZFH in Bauingenieurwesen | |
| Website | www.martinhubmann.ch | |
| Kader | Kader OL Herren Elite A (seit 2010) | |
| Trainer | Philipp Sauter | |
| Sponsoren | Fanclub Hubmann, Schweizer Sporthilfe, Spitzensportförderung der Armee, Sport-Toto | |
| Bilanz Saison 2025 Das Wintertraining verlief nach Plan und ich war sehr motiviert nach schwierigen Jahren wieder etwas zu erreichen. Trotz eines kleinen Rückschlages an der Sprint-SM (Zerrung Hamstring) vermochte ich an den WM-Testläufen, sowie an der WM mit Rang 7 über die Langdistanz zu überzeugen. Der Wechsel in die Sprintsaison verlief reibungslos und ich konnte gleich mit den Besten mithalten. Ich war in sehr guter physischer Verfassung; lief Bestzeit über 5000m (15:07) und 3000m (8:31). Leider klappte es im EM Sprint Final nicht für ein Topergebnis (17. Rang), doch die gute Form nahm ich mit und holte meinen ersten Schweizermeistertitel über die Langdistanz. Extrem schade wurde ich aufgrund eines schlechten Testlaufs nicht für den Weltcupfinal berücksichtigt. Dies war ein grosser Dämpfer zum Abschluss einer sonst guten Saison. | ||
| Ziele Saison 2026 Meine Ziele sind die Sprint-WM in Italien und die Wald-EM in Litauen. Auch an den Weltcuprunden im Tessin, Schweden und Tschechien möchte ich mich von meiner besten Seite zeigen. | ||
| Bisheriger Karrierehöhepunkt Vize-Weltmeister 2015 im Sprint | ||
| Persönliche Anmerkungen Weltmeister 2014 (Mixed Sprint-Staffel), 2-facher Vize-Weltmeister (Sprint, Mixed Sprint-Staffel), 3-facher Europameister (2x Staffel, Mixed Sprint-Staffel), 6-facher WM-Medaillengewinner, 5-facher EM-Medaillengewinner, 4-facher Studenten-Weltmeister (2x Sprint, Mitteldistanz, Mixed Sprint-Staffel), Beste Weltcupresultate: 2. Rang 2013 (Sprint), 3. Rang 2016 (Sprint), 4. Rang 2015 (Langdistanz), 6. Rang 2014 (Mitteldistanz) | ||
| Wichtigste internationale Resultate | ||
| Jahr | Event | Resultate |
| 2025 | WM Finnland | 7. Lang |
| 2025 | EM Belgien | 17. Sprint |
| 2024 | EM Ungarn | 8. Lang |
| 2023 | WM Schweiz | 27. Mittel |
| 2022 | WM Dänemark | Halbfinal KO-Sprint |
| 2021 | WM Tschechien | 3. Mixed Sprint-Staffel, 3. Staffel, 6. Lang |
| 2019 | WM Norwegen | 6. Staffel, 11. Lang |
| 2018 | WM Lettland | 16. Sprint |
| 2018 | EM Tessin | 1. Mixed Sprint-Staffel, 5. Sprint, 6. Lang |
| 2017 | WM Estland | 3. Mixed Sprint-Staffel, 9. Sprint |
| 2016 | EM Tschechien | 1. Staffel, 3. Mixed Sprint-Staffel, 7. Sprint, 8. Mittel |
| 2016 | WM Schweden | 2. Mixed Sprint-Staffel, 9. Sprint |
| 2016 | Militaer-WM Brasilien | 6. Lang, 3. Mittel, 1. Staffel, 1. Team |
| 2015 | WM Schottland | 2. Sprint, 4. Mixed Sprint-Staffel |
| 2014 | WM Italien | 1. Mixed Sprint-Staffel, 10. Sprint |
| 2014 | Studenten-WM Tschechien | 1. Sprint 1. Mixed Sprint-Staffel 3. Staffel |
| 2014 | EM Portugal | 3. Sprint, 4. Staffel |
| 2014 | Euromeeting Schweden | 1. Mitteldistanz 1. Langdistanz 2. Sprint |
| 2013 | WM Finnland | 22. Sprint |
| 2012 | EM Schweden | 1. Staffel |
| 2012 | Studenten-WM Spanien | 1. Sprint, 1. Mittel |
| 2012 | Militaer-WM Daenemark | 1. Staffel, 2. Team |
| 2011 | Militaer Weltspiele Brasilien | 5. Lang, 7. Mittel, 2. Staffel, 1. Team |
| 2009 | Junioren WM Italien | 3. Lang, 4. Mittel, 3. Sprint, 2. Staffel |
| 2009 | Nordmeisterschaften Finnland | 3. Sprint |
| 2008 | Junioren WM Schweden | 7. Staffel |
| 2007 | Junioren WM Australien | 10. Lang, 3. Mittel, 4. Sprint, 5. Staffel |
| 2005 | Jugend EM Tschechien | 4. Lang, 7. Sprint, 1. Staffel |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
| Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
| 2026 | 1 | |||||||
| 2025 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 1 | 3 | - |
| 2024 | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 2023 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2022 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2021 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 12 | 2 | - |
| 2020 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | |
| 2019 | 9 | - | 2 | 11 | - | - | 8 | - |
| 2018 | 18 | 3 | - | 7 | - | 1 | 10 | 10 |
| 2017 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | |
| 2016 | - | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | - | |
| 2015 | 6 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2014 | - | 0 | 1 | 1 | - | 21 | ||
| 2013 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | - | 2 | |
| 2012 | 5 | 9 | - | 6 | 3 | 7 | 2 | |
| 2011 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
| 2010 | - | 5 | - | 3 | 7 | 10 | 8 | |
| 2009 | 1 | |||||||
| 2008 | 2 | 8 | ||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| Kommentar nationale Wettkämpfe 22-facher Schweizermeister (6x Einzel, 16x Staffel/Team), Schweizermeister Sprintstaffel 2023 mit Bruder Daniel und Cousinen Lisa&Nina, Schweizermeister Team-OL 2017 mit meinen zwei Brüdern Daniel&Beat, Schweizermeister in jeder Disziplin |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 20.05.2026


