Con una gara molto convincente, Maja Rothweiler ha terminato al terzo rango sulla long, conquistando così la sua prima medaglia individuale, dopo 4 in staffetta. Adrian Jäggi si conferma, con un eccellente quarto posto.
Gara all'altezza delle aspettative, e molto dura a causa del caldo soffocante. Sentierini spesso poco visibili e accidentati, con continui cambiamenti di direzione e scelte di percorso esigenti, hanno permesso ai migliori di imporsi.
"Sono felicissima per questo risultato!" rileva Maja Rothweiler; sempre sola in gara, non ha potuto valutare se il suo ritmo era quello giusto. "ERa importante di prendere tempo ogni qualvolta mi sentivo incerta," analizza la medagliata di bronzo.
Adrian Jäggi ha fatto una gara prudente e controllata, confermando così con un diploma l'eccellente risultato dello sprint: "Sono fiducioso per l'avvenire; ho visto che fisicamente posso tenere il passo con i migliori " commenta Jäggi, classe 1998, e che ha perciò dovuto misurarsi con atleti a volte più vecchi di due anni.
Prova soddisfacente per Simon Brändli (9.) e Christine Schaffner (12.), che è riuscita finalmente a disputare una buona gara, e per il marito Beat Schaffner (16.). Ursina Jäggi (22.) è un po' delusa per le scelte di percorso operate; fisicamente era il forma e avrebbe sicuramente potuto fare di più.
Sabato staffetta, con buone prospettive per le ragazze svizzere.
Rangliste
Elite Herren | 39.1 km/ 755 HM/ 25 Posten | |||
1 | Anton Foliforov | RUS | 101:10:00 | |
2 | Krystof Bogar | CZE | 101:42:00 | +00:32 |
3 | Davide Machado | POR | 101:54:00 | +00:44 |
ferner: | ||||
9 | Simon Braendli | SUI | 107:25:00 | +06:15 |
16 | Beat Schaffner | SUI | 111:13:00 | +10:03 |
Elite Damen | 29.1 km/ 620 HM/ 19 Posten | |||
1 | Emily Benham | GBR | 89:10:00 | |
2 | Gaelle Barlet | FRA | 89:48:00 | +00:38 |
3 | Maja Rothweiler | SUI | 91:35:00 | +02:25 |
ferner: | ||||
12 | Christine Schaffner | SUI | 96:53:00 | +07:43 |
22 | Ursina Jaeggi | SUI | 101:50:00 | +12:40 |
Junioren | k. A. | |||
1 | Leonid Tsvetkov | RUS | 87:40:00 | |
2 | Samson Deriaz | FRA | 89:24:00 | +01:44 |
3 | Sauli Pietikainen | FIN | 90:35:00 | +02:55 |
4 | Adrian Jaeggi | SUI | 91:09:00 | +03:29 |
Juniorinnen | k. A. | |||
1 | Veronika Kubinova | CZE | 76:28:00 | |
2 | Constance Devillers | FRA | 83:39:00 | +07:11 |
3 | Viktorija Michnovic | LTU | 84:47:00 | +08:19 |
Das Programm
24. Juli | 18.30 | Eröffnungszeremonie | Mealhada |
25. Juli | ab 12.00 | Sprint | Cantanhede |
26. Juli | ab 10.00 | Wettkampf o. WM Titel | Luso |
27. Juli | ab 12.00 | Mitteldistanz | Agueda |
28. Juli | Ruhetag | ||
29. Juli | ab 11.30 | Langdistanz | Agueda |
30. Juli | ab 9.00 | Staffel | Mealhada |
Text: David Hayoz