Adrian Jäggi | ![]() | |
Geboren | 18.4.1998 | |
Wohnort | Zollikofen | |
Verein | OLG Biberist SO | |
Beruf | Student / Elektro-Ingenieur BSc | |
Website | https://www.ajaeggi.ch | |
Kader (seit) | Kader Bike-OL Herren Elite B (seit 2021) | |
Trainer | Benoît Babey | |
Sponsoren | VELO-ART.CH / Biberoptik | |
Bike | BMC Fourstroke 01 / BMC Teamelite 01 | |
Bilanz Saison 2022 Im 2022 konnte ich wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen. Ich konnte mein Bestergebnis mit dem 8. Platz in der Langdistanz EM verbessern. An der WM lief es mir ebenfalls besser als noch das Jahr zuvor, eine Top10-Rangierung verpasste ich in der Langdistanz um nur eine Sekunde. Der Weltcupfinal in Bulgarien lief dann gar nicht, fehlende Form und Pech in der Form eines Kettenrisses liessen keine guten Platzierungen zu. | ||
Ziele Saison 2023 Im Jahr 2023 will ich den nächsten Schritt machen, dieser ist in meinem Fall ein Diplom in einem Einzelrennen. Die EM findet sehr früh im Jahr statt. Meine Frühform was in den letzten Jahren jeweils ausgezeichnet, hoffentlich auch dieses Jahr. Nach einer längeren Pause geht es im August und September mit WM und Weltcupfinal Schlag auf Schlag. Auf den Weltcup-Final im alpinen Trentino mit hoffentlich vielen Höhenmetern freue ich mich besonders. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt WM-Silber Staffel 2022, WM-Bronze Staffel 2021, Junioren-Weltmeister Sprint 2016 und Mitteldistanz 2018, Junioren-Europameister 2017, Staffel Bronze Junioren-WM 2018 |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | EM Litauen | 8. Long, 9. Mixed Relay, 23. Sprint |
2022 | WM Schweden | 2. Staffel, 11. Long, 18. Middle, 19. Sprint, 20. Massenstart |
2022 | WC Bulgarien | 28. Long, 29. Sprint, 10. Mixed relay |
2021 | WM Finnland | 3. Staffel, 20. Massenstart, 25. Sprint, 25. Long, 27. Long |
2021 | EM Portugal | 5. Mixed Relay, 9. Long, 46. Middle |
2019 | WM Dänemark | 19. Sprint, 33. Massenstart, 69. Langdistanz (Platten), DNF Middle, DNS Staffel |
2019 | EM Polen | 4. Mixed Relay, 20. Sprint, 13. Massenstart |
2019 | Weltcupfinal Deutschland | 15. Sprint, 20. Langdistanz, 5. Mixed Relay |
2019 | EM Polen | 4. Mixed Relay, 20. Sprint, 13. Massenstart |
2019 | Weltcupfinal Deutschland | 15. Sprint, 20. Langdistanz, 5. Mixed Relay |
2019 | WM Dänemark | 19. Sprint, 33. Massenstart, 69. Langdistanz (Platten), DNF Middle, DNS Staffel |
2018 | (Junioren-) EM Ungarn | DNF Sprint, DNF Middle, DNF Long, 4. Mixed Relay Elite |
2018 | Junioren-WM Oesterreich | 2. Massenstart, 1. Middle, 3. Staffel, 4. Langdistanz, 9. Sprint |
2018 | Weltcup Portugal | 18. Sprint, 21. Langdistanz, 28. Mitteldistanz |
2018 | Junioren-WM Oesterreich | 2. Massenstart, 1. Middle, 3. Staffel, 4. Langdistanz, 9. Sprint |
2018 | (Junioren-) EM Ungarn | DNF Sprint, DNF Middle, DNF Long, 4. Mixed Relay Elite |
2018 | Weltcup Portugal | 18. Sprint, 21. Langdistanz, 28. Mitteldistanz |
2017 | Weltcup Oesterreich | 27. Long, 30. Sprint, 30. Middle |
2017 | Junioren EM Frankreich | 1. Middle, 3. Long, 13. Sprint |
2017 | Junioren WM Litauen | 2. Long, 14. Massenstart, 18. Middle, 20. Sprint |
2017 | Weltcup Oesterreich | 27. Long, 30. Sprint, 30. Middle |
2017 | Junioren WM Litauen | 2. Long, 14. Massenstart, 18. Middle, 20. Sprint |
2016 | Junioren WM Portugal | 1. Sprint, 34. Middle, 4. Long |
2016 | Elite Weltcup Frankreich | 27. Long, 43. Middle |
2016 | Elite Weltcup Frankreich | 27. Long, 43. Middle |
2016 | Junioren WM Portugal | 1. Sprint, 34. Middle, 4. Long |
2015 | Junioren WM Tschechien | 21. Middle, 27. Sprint, 28. Long |
2015 | Jugend EM Portugal | 8. Sprint, 4. Middle |
2015 | Junioren WM Tschechien | 21. Middle, 27. Sprint, 28. Long |
2015 | Jugend EM Portugal | 8. Sprint, 4. Middle |
Schweizer Meisterschaften | |||
Jahr | Lang | Mittel | Swiss Cup |
2022 | 2 | 2 | 2 |
2021 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 3 | 2 | |
2019 | 3 | 2 | |
2018 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 2 | 2 | 2 |
2017 | 2 | 3 | |
2017 | 2 | 3 | |
2016 | 1 | - | 1 |
2016 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 1 | 2 | 2 |
2014 | 1 | 2 | 2 |
Action Bilder



Letzte Aktualisierung: 08.11.2023