Simona Aebersold | ||
Geboren | 13.4.1998 | |
Wohnort | Brügg BE | |
Verein | ol.biel.seeland | |
Beruf | Studentin Sportwissenschaft mit Nebenfach Psychologie und Erziehungswissenschaften | |
Website | simonaaebersold.ch/ | |
Kader | Kader OL Damen Elite A (seit 2019) | |
Trainer | Physisch: Roland Schütz | |
Sponsoren | Neutrass AG, ActivFitness, Appmodule, Credit Suisse, Spitzensportförderung der Armee, Sporthilfe Schweiz, VJ-Shoes, OLplus, PiniolAG | |
Bilanz Saison 2022 Nach einem schwierigen Start des Jahres (Covid und als Folgen Wadenprobleme, die mich bis zur WM begleiteten und das Training schwieriger machten) konnte ich mich durch die Saison kontinuierlich steigern und mit WM-Silber im Sprint, sowie EM-Gold über die Mitteldistanz Erfolge feiern. Zudem übertraf ich meine Erwartungen an den World Games in den USA mit 3/3 Gold und konnte nach zwei Weltcupsiegen (Staffel und Langdistanz) die Saison 2022 mit einem Höhepunkt abschliessen. Nach 2019 und 2021 ist es das dritte Jahr in Folge mit Silber über das Weltcup-Gesamtklassement. | ||
Ziele Saison 2023 Im 2023 wird endlich die lang ersehnte Heim-WM in Flims-Laax stattfinden, auf die ich mich seit mehreren Jahren vorbereite. Mein Ziel ist seit langem dort mein erstes WM-Gold zu gewinnen. Somit steht die WM definitiv im Zentrum und das Training ist ganz darauf ausgelegt. Danach wird die EM in den Sprintdistanzen in Norditalien den zweiten Höhepunkt des Jahres darstellen, wo ich zwei Medaillen gewinnen will. Zudem ist mein Ziel im Gesamtweltcup um den Sieg mitreden zu können. | ||
Bisheriger Karrierehöhepunkt Das EM-Gold über die Mitteldistanz in Estland 2022 ist bisher mein Karrierehöhepunkt. Daneben spielt aber auch die WM 2021 in Tschechien mit 4 Medaillen in 5 Wettkämpfen und einem schlechtesten Resultat als 4. im Sprint eine grosse Rolle. |
Wichtigste internationale Resultate | ||
Jahr | Event | Resultate |
2022 | WOC Dänemark (Sprint) | 2. Rang Sprint, 4. Rang Sprintstaffel, 5. Rang K.O.-Sprint |
2022 | Weltcup Schweden | 3. Rang Sprint, 2. Rang Sprintstaffel |
2022 | Weltcupfinal Davos Schweiz | 1. Rang Long, 1. Rang Staffel, 5. Rang Middle |
2022 | EOC Estland (Wald) | 1. Rang Middle, 4. Rang Staffel, 14. Rang Long |
2021 | Weltcup Schweden | 1. Rang Long, 2. Rang Middle |
2021 | WOC Tschechien | 2. Rang Staffel, 3. Rang Sprintstaffel, 3. Rang Middle, 3. Rang Long, 4. Rang Sprint |
2021 | Weltcup Italien | 2. Rang Long, 2. Rang Middle, 3. Rang Sprintstaffel |
2021 | EOC Schweiz | 1. Rang Sprint-Staffel, 2. Rang K.O.-Sprint, 3. Rang Sprint |
2019 | Weltcup Finnland | 9. Mitteldistanz, 13. Pursuit, 2. Sprintstaffel |
2019 | WOC Norwegen (Wald) | 2. Mitteldistanz, 2. Staffel, 3. Langdistanz |
2019 | Weltcup Schweiz | 2. Mitteldistanz, 3. Sprint, |
2019 | Weltcup China | 1. Sprintstaffel, 2. Sprint, 4. Mitteldistanz |
2018 | JWOC Ungarn | 1. Langdistanz, 1. Sprint |
2018 | JEC Schweiz | 1. One Man Relay-Langdistanz, Mitteldistanz, Sprintstaffel |
2018 | EOC Ticino | 3. Mitteldistanz, 5. Sprint |
2017 | JWOC Finnland | 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 1. Sprint, 2. Staffel |
2016 | JWOC Schweiz | 1. Mitteldistanz, 1. Sprint, 1. Staffel |
2015 | JWOC Norwegen | 1. Sprint, 2. Staffel |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
2023 | 4 | 2 | - | 2 | ||||
2022 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
2021 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - |
2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2019 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 1 |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 02.07.2023