| Simona Aebersold | ![]() | |
| Geboren | 13.4.1998 | |
| Wohnort | Brügg BE | |
| Verein | ol.biel.seeland | |
| Beruf | Studentin Sportwissenschaft mit Nebenfach Psychologie und Erziehungswissenschaften | |
| Website | simonaaebersold.ch/ | |
| Kader | Kader OL Damen Elite A (seit 2019) | |
| Trainer | Physisch: Roland Schütz | |
| Sponsoren | Neutrass AG, Appmodule, Spitzensportförderung der Armee, Sporthilfe Schweiz, VJ-Shoes, OLplus, PiniolAG | |
| Bilanz Saison 2024 2024 war wahrscheinlich die in meiner Karriere bis anhin konstanteste und beste Saison. Ich konnte alle internationalen Läufe (EM, WM, Weltcup) auf dem Podium abschliessen und den Gesamtweltcup mit Rängen ausschliesslich unter den ersten zwei im Weltcup zum ersten Mal für mich entscheiden. 2024 habe ich extreme Fortschritte im physischen Bereich gemacht und konnte zum Beispiel die 5km-Zeit von 17:01 (2023, Bahn) auf 16:19min (Strasse) runterbrechen. Ich habe aber auf der anderen Seite mit mehr als 3 Monaten in Höhentrainingslagern durch den Winter und Frühling, sowie auch sonstigen Trainingslagern zur Vorbereitung der Wettkämpfe, von Januar bis November nur knapp 5 Wochen zu Hause verbracht. | ||
| Ziele Saison 2025 Diese Saison steht eine Wald-WM in Finnland an, welche sicher ein Highlight darstellen wird. Auch darauf werde ich mich intensiv darauf vorbereiten und deswegen nach 5 Wochen Trainingslager auf Teneriffa Mitte Februar mein Training bis zur WM im Juli hauptsächlich nach Skandinavien verlegen. Neben der WM werden die World Games im August in China und die Sprint-EM in Belgien stattfinden. Meine Ziele sind möglichst an die letzte Saison anknüpfen zu können und vielleicht noch einen Schritt vorwärts zu machen. Hierfür muss aber sicher durch den Frühling alles zusammenpassen, damit ich optimal vorbereitet bin. | ||
| Bisheriger Karrierehöhepunkt Trotz dem Langdistanzgold 2023 würde ich meinen Karrierehöhepunkt auf 2024 setzen. In diesem Jahr habe ich noch einmal ein neues Level erreicht und konnte so konstant wie noch nie laufen. Mit dem Gesamtweltcupsieg konnte ich das Jahr wunderschön abrunden. | ||
| Wichtigste internationale Resultate | ||
| Jahr | Event | Resultate |
| 2024 | EOC Ungarn | 1. Rang Middle, 2. Rang Long, 1. Rang Staffel |
| 2024 | Gesamtweltcup | 1. Rang |
| 2024 | Weltcup Finnland | 2. Rang Middle, 2. Rang Long, 4. Rang Staffel |
| 2024 | Weltcup Italien (Genova) | 1. Rang Sprint, 1. Rang Sprintstaffel |
| 2024 | WOC Schottland Edinburgh (Sprint) | 2. Rang Sprint, 3. Rang K.O.-Sprint, 1. Rang Sprintstaffel |
| 2024 | Weltcup Olten | 2. Rang Sprint, 2. Rang K.O.-Sprint |
| 2024 | CISM Spanien | 1. Rang Long, 1. Rang Middle, 1. Rang Staffel, 1. Rang Sprintstaffel |
| 2023 | Weltcup Norwegen | 5. Rang Middle, 8. Rang Long, 2. Rang Staffel |
| 2023 | EOC Sprint Italien | 3. Rang Sprint, 2. Rang Sprintstaffel |
| 2023 | Weltcup Tschechien | 2. Rang Middle, 2. Rang Long, 1. Rang Sprintstaffel |
| 2023 | WOC Schweiz (Flims) | 1. Rang Long, 2. Rang Staffel |
| 2022 | WOC Dänemark (Sprint) | 2. Rang Sprint, 4. Rang Sprintstaffel, 5. Rang K.O.-Sprint |
| 2022 | Weltcup Schweden | 3. Rang Sprint, 2. Rang Sprintstaffel |
| 2022 | Weltcupfinal Davos Schweiz | 1. Rang Long, 1. Rang Staffel, 5. Rang Middle |
| 2022 | EOC Estland (Wald) | 1. Rang Middle, 4. Rang Staffel, 14. Rang Long |
| 2021 | Weltcup Schweden | 1. Rang Long, 2. Rang Middle |
| 2021 | Weltcup Italien | 2. Rang Long, 2. Rang Middle, 3. Rang Sprintstaffel |
| 2021 | WOC Tschechien | 2. Rang Staffel, 3. Rang Sprintstaffel, 3. Rang Middle, 3. Rang Long, 4. Rang Sprint |
| 2021 | EOC Schweiz | 1. Rang Sprint-Staffel, 2. Rang K.O.-Sprint, 3. Rang Sprint |
| 2019 | Weltcup Finnland | 9. Mitteldistanz, 13. Pursuit, 2. Sprintstaffel |
| 2019 | WOC Norwegen (Wald) | 2. Mitteldistanz, 2. Staffel, 3. Langdistanz |
| 2019 | Weltcup Schweiz | 2. Mitteldistanz, 3. Sprint, |
| 2019 | Weltcup China | 1. Sprintstaffel, 2. Sprint, 4. Mitteldistanz |
| 2018 | JWOC Ungarn | 1. Langdistanz, 1. Sprint |
| 2018 | JEC Schweiz | 1. One Man Relay-Langdistanz, Mitteldistanz, Sprintstaffel |
| 2018 | EOC Ticino | 3. Mitteldistanz, 5. Sprint |
| 2017 | JWOC Finnland | 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 1. Sprint, 2. Staffel |
| 2016 | JWOC Schweiz | 1. Mitteldistanz, 1. Sprint, 1. Staffel |
| 2015 | JWOC Norwegen | 1. Sprint, 2. Staffel |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
| Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
| 2024 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 2021 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2019 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | |
| Kommentar nationale Wettkämpfe fokussierte mich 2024 voll und ganz auf die internationale Saison. Deswegen verpasste ich die Langdistanz-SM aufgrund eines längeren Aufenthaltes in Finnland und die Nacht-SM aufgrund der CISM. Aufgrund dieser verpassten Einzelläufe konnte ich auch den Final für den Cup nicht laufen. Auch die Staffel, wie auch die Sprintstaffel verpasste ich wegen Höhentrainingslagern. |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 07.02.2025


