| Paula Gross | ![]() | |
| Geboren | 3.6.1996 | |
| Wohnort | Niederurnen | |
| Verein | OL Zimmerberg | |
| Beruf | Lehrperson Sek I | |
| Website | ||
| Kader | Kader OL Damen Elite B (seit Herbst 2016) | |
| Trainer | Marco Rancan | |
| Sponsoren | lesestoff.ch, Blickwinkel, orienteering.ch, FanOLZElite - Fanclub | |
| Bilanz Saison 2025 Die Saison 2025 markierte den bisherigen Höhepunkt meiner Karriere. Mit dem dritten Platz in der Schweizer Frauenstaffel an der WM in Finnland ging für mich ein lang gehegter Traum in Erfüllung. | ||
| Ziele Saison 2026 Mein Ziel ist es, an der Weltmeisterschaft in Italien in einem Einzelrennen die Top 6 zu erreichen und an der Europameisterschaft erneut Teil des Schweizer Frauen-Team 1 in der Staffel zu sein. | ||
| Wichtigste internationale Resultate | ||
| Jahr | Event | Resultate |
| 2025 | WOC Staffel | 3 |
| 2024 | WOC Knock Out | 14 |
| 2024 | EOC Mitteldistanz | 5 |
| 2022 | EOC Langdistanz | 7 |
| 2021 | EOC Knock Out | 7 |
| 2021 | WC Sprintstaffel | 3 |
| 2019 | WC Sprint | 10 |
| 2018 | WUOC Sprint Staffel | 1 |
| 2018 | WUOC Langdistanz | 3 |
| 2018 | EOC Staffel | 2 |
| 2018 | WUOC Staffel | 3 |
| 2016 | JWOC Staffel | 1 |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
| Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
| 2025 | 9 | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| 2024 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 3 | 8 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - |
| 2022 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2021 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2020 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 09.12.2025


