| Martina Ruch | ![]() | |
| Geboren | 28.9.1994 | |
| Wohnort | Eggiwil | |
| Verein | OLG Skandia | |
| Beruf | Business Analystin Post CH AG (MSc Business Administration FH) | |
| Website | www.martinaruch.ch | |
| Kader | Kader OL Damen Elite B (seit 2017) | |
| Trainer | Severin Howald, Fritz Schmocker | |
| Sponsoren | 4feet, OLG Skandia | |
| Bilanz Saison 2025 Leider verlief die Saison eher enttäuschend. Obwohl das Wintertraining sehr gut verlief und ich weitere Fortschritte erzielen konnte, konnte ich dies an den Wettkämpfen nicht immer wie gewünscht umsetzen. So verpasste ich auch mein Hauptziel, die Sprint-EM in Belgien. Ich konnte mich zwar Ende Saison noch für den Weltcup in der Schweiz qualifizieren, blieb dort jedoch unter meinen Erwartungen zurück. Auch wenn ich resultatmässig meinen Ansprüchen in dieser Saison nicht gerecht wurde, konnte ich mich technisch, physisch und mental weiterentwickeln. | ||
| Ziele Saison 2026 Mein Fokus in dieser Saison liegt auf der Qualifikation für die Sprint-WM in Italien, bei der ich eine Top-10-Platzierung erreichen will. Ein weiteres Ziel ist die Wald-EM im Herbst in Litauen. | ||
| Bisheriger Karrierehöhepunkt Gold und Silber an der Studenten-WM 2018 in Finnland, 6. Rang KnockOut-Sprint am Weltcup in Laufen 2019, 2. Rang 10mila und 3. Rang Venla im Jahr 2022 mit meinem schwedischen Klub OK Kåre | ||
| Wichtigste internationale Resultate | ||
| Jahr | Event | Resultate |
| 2025 | Weltcup Schweiz | 9. Sprint-Relay, 47. Sprint |
| 2024 | Weltcup Schweiz | 20. Sprint, 39. KnockOut-Sprint |
| 2024 | EM Ungarn | 50. Lang, 56. Middle |
| 2024 | Weltcup Italien | 15. Sprint, 16. Sprint-Relay |
| 2023 | EM Italien | 43. KnockOut-Sprint, 44. Sprint |
| 2023 | Weltcup Norwegen | 10. Staffel, 45. Lang |
| 2023 | Weltcup Tschechien | 39. Long, 40. Middle |
| 2022 | Weltcup Schweden | 15. Sprint-Staffel, 16. KnockOut-Sprint, 43. Sprint |
| 2022 | Weltcup Schweiz | 10. Staffel, 36. Lang |
| 2022 | EM Estland | 21. Staffel, 56. Lang |
| 2021 | Weltcup Italien | 7. Sprint-Staffel, 30. Lang, 38. Mittel |
| 2021 | EM Schweiz | 19. Sprint, 42. KnockOut-Sprint |
| 2021 | Weltcup Schweden | 6. Staffel, 36. Lang, 55. Mittel |
| 2019 | Weltcup China | 6. Sprint-Staffel, 22. Sprint, 45. Mittel |
| 2019 | Weltcup Schweiz | 6. KnockOut-Sprint, 21. Sprint |
| 2018 | Weltcup Tschechien | 3. Sprint-Staffel, 7. KnockOut-Sprint, 12. Mittel, 17. Sprint |
| 2018 | Studenten-WM Finnland | 1. Sprint-Staffel, 2. Sprint, 7. Staffel, 33. Lang |
| 2018 | Weltcup Norwegen | 18. Staffel, 57. Jagdstart, 67. Lang |
| 2017 | Weltcup Finnland | 29. Sprint, 31. Lang, 41. Mittel |
| 2017 | Weltcup Schweiz | 6. Sprint-Staffel, 11. Lang, 17. Mittel |
| 2017 | Weltcup Lettland | 13. Staffel, 17. Mittel, 18. Sprint |
| 2017 | WM Estland | 41. Mittel |
| 2016 | Studenten-WM Ungarn | 6. Staffel, 15. Lang, 29. Sprint |
| 2016 | EM Tschechien | 23. Sprint, 33. Lang |
Schweizer Meisterschaften | ||||||||
| Jahr | Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Team | Staffel | Cup | Sprintstaffel |
| 2025 | - | 11 | 18 | 7 | - | - | ||
| 2024 | - | 11 | mp | - | - | - | ||
| 2023 | 20 | 12 | mp | 12 | - | - | ||
| 2022 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 8 | ||
| 2021 | 6 | 10 | 3 | 7 | - | - | ||
| 2020 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | ||
| 2019 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2018 | 5 | 17 | - | 6 | 2 | 5 | ||
| 2017 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | ||
| 2016 | 10 | 12 | 11 | 9 | - | 10 | ||
| 2015 | 18 | 7 | 7 | 7 | - | 17 | ||
Action Bilder
Letzte Aktualisierung: 31.12.2025


